Aktivity - sportovní činnost
Cílem činnosti sdružení v této oblasti je všestranně podporovat, provozovat a rozvíjet motoristický sport, zvláště pak juniorský motokros s cílem podchytit zejména u mládeže volnočasové aktivity a jejich vztah k motoristickému sportu v regionu.
Další vizí do budoucna v této oblasti je vybudování potřebného motokrosového areálu, případně se na takovémto projektu spolupodílet.
KONEČNÉ POŘADÍ PŘEBORU MORAVY JUNIORŮ 2011
SMS MOTOKROSU MORAVA/třída 85 ccm
Poř. |
St.č.
| Jméno
| Soutěžící
| Kar.
| Štern.
| Dub.
| Slav.
| M.Trn.
| Nem.
| BODY
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | ZMEŠKAL Jakub | LR COSMETIC ADOS KTM team | 25 | 15 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 225 | ||
2. | 38 | PACH Jiří | CROSS TEAM - JIPAX | 14 | 20 | 14 | 13 | 15 | 16 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 215 |
3. | 32 | ANTALIČ Jaroslav | SMF, OSIČKA MX TEAM | 22 | 18 | 15 | 16 | 16 | 22 | 15 | 16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 214 |
4. | 105 | ZBÍRAL Tomáš | LR COSMETIC ADOS KTM team | 16 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 184 | |||
5. | 22 | REPČÁK Pavol | SMF, LIQUI MOLY | 11 | 16 | 20 | 22 | 10 | 15 | 18 | 6 | 18 | 18 | 154 | ||
6. | 84 | OSIČKA Tomáš | Team GTMOTOCROSS.CZ | 20 | 16 | 18 | 18 | 11 | 14 | 18 | 16 | 20 | 151 | |||
7. | 67 | ŠTRUBLÍK Vlastimil | SMS motokrosu MORAVA | 12 | 14 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 128 | ||
8. | 211 | REPČÁK Filip | SMF, LIQUI MOLY | 15 | 22 | 22 | 15 | 1 | 14 | 22 | 8 | 119 | ||||
9. | 3 | NOVÁK Zbyněk | SMS motokrosu MORAVA | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 7 | 7 | 12 | 9 | 104 | ||
10. | 79 | POLÁŠ Denis | SMF | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | ||||||||
11. | 97 | TÖGEL Ondřej | MOTOCROSS racing TEAM | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 15 | 15 | 90 | |||
12. | 777 | JANIŠ Filip | SMS motokrosu MORAVA | 11 | 11 | 18 | 18 | 13 | 13 | 84 | ||||||
13. | 20 | KOLAJA Ladislav | SMS motokrosu MORAVA | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 14 | 83 | ||||
14. | 88 | BARTOŠ Jakub | Extréme - sport.cz | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 64 | |||
15. | 25 | KOLAJA Petr | MCF cz TM Racing Bonver | 3 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 50 | ||||||
16. | 27 | ŠIKYŇA Richard | SMF | 18 | 25 | 43 | ||||||||||
17. | 47 | MIKULSKÝ Stanislav | SMS motokrosu MORAVA | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 13 | 10 | ||||||
18. | 11 | ROZTOČIL Jan | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | |||||||||
19. | 72 | MAŘAS Jan | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
20. | 8 | TOMALA Matúš | SMF | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 32 | |||||||
21. | 44 | BLAHA Jaromír | Extréme - sport.cz | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 31 | ||||||
22. | 4 | BARAN Robin | SMS motokrosu MORAVA | 6 | 9 | 9 | 7 | 31 | ||||||||
23. | 102 | POKORNÝ Ondřej | SMS Pardubice | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
24. | 81 | ČERNÝ Marek | MX - Online | 12 | 13 | 25 | ||||||||||
25. | 68 | HAVLÍČEK Ondřej | SMS motokrosu MORAVA | 13 | 12 | 25 | ||||||||||
26. | 36 | SUKATSCH Dominik | SMS motokrosu MORAVA | 6 | 11 | 8 | 25 | |||||||||
27. | 77 | KOSTELANSKÝ Vladimír | SMF | 10 | 13 | 23 | ||||||||||
28. | 125 | BELKO Daniel | LR COSMETIC ADOS KTM team | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 | ||||||||
29. | 7 | KUDÍLEK Patrik | 8 | 11 | 19 | |||||||||||
30. | 9 | SLISCHKA Matěj | SMS motokrosu MORAVA | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
31. | 111 | CHETNICKI Garbiel | PL | 13 | 13 | |||||||||||
32. | 114 | NEVRLÝ Martin | SMS motokrosu MORAVA | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
33. | 99 | POLÁCH Michal | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
34. | 115 | SMÉKAL Julius | SMS motokrosu MORAVA | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
35. | 292 | PORUBAN Dominik | SMF | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
36. | 191 | MARTINEC Miloš | MX racing Team | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
37. | 69 | MICHAL Denis | SMS motokrosu MORAVA | 1 | 3 | 4 |
První volný trénink - 80ccm - pdf, velikost souboru 53kB
CELKOVÉ VÝSLEDKY VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU 2009
kategorie do 65ccm
Pořadí | St. č. | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CELKEM |
1 | 23 | Srnský Daniel | 45 | 50 | 40 | x | 45 | x | 180 |
2 | 32 | Slavík Adam | 21 | 16 | 29 | 33 | 22 | 26 | 147 |
3 | 777 | Janiš Filip | 33 | 40 | 29 | 36 | x | x | 138 |
4 | 9 | Grof Petr | 21 | x | 22 | 41 | 26 | x | 110 |
5 | 71 | Ehlová Markéta | 14 | 32 | 19 | 22 | 18 | x | 105 |
6 | 88 | Maliha Roman | 32 | x | x | 38 | 32 | x | 102 |
7 | 77 | Hlava Jiří | 2 | 22 | 14 | 20 | x | 20 | 78 |
8 | 37 | Krupička Michal | x | 18 | 9 | 17 | 10 | 22 | 76 |
9 | 25 | Hušek Dominik | 14 | 26 | 15 | 9 | 12 | x | 76 |
10 | 502 | Getnicky Gabriel | x | x | x | x | x | 50 | 50 |
11 | 17 | Zelenka Matěj | x | x | 50 | x | x | x | 50 |
12 | 21 | Klejchl Jiří | x | x | x | x | 45 | x | 45 |
13 | 16 | Sbíral Tomáš | x | x | x | x | x | 40 | 40 |
14 | 22 | Novák Josef | x | 20 | 6 | 13 | x | x | 39 |
15 | 10 | Belko Daniel | x | x | 19 | x | 19 | x | 38 |
16 | 38 | Pach Jiří | 38 | x | x | x | x | x | 38 |
17 | 501 | Olszowy Dominik | x | x | x | x | x | 32 | 32 |
18 | 89 | Maliha Vít | 11 | x | x | 11 | 8 | x | 30 |
19 | 19 | Matějec Jiří ( 50ccm ) | 18 | x | x | x | x | x | 18 |
20 | 86 | Riedl Tomáš | x | x | x | x | 17 | x | 17 |
21 | 191 | Švidra Erik | x | x | x | x | 6 | 10 | 16 |
22 | 63 | Potenská Karolína | x | x | x | 15 | x | x | 15 |
23 | 50 | Škalda Petr | x | x | x | x | 14 | x | 14 |
24 | 98 | Pytela Denis | 13 | x | x | x | x | x | 13 |
25 | 111 | Nesejt Kuba | x | x | 12 | x | x | x | 12 |
26 | 44 | Vondruška Jaromír | x | x | 10 | x | x | x | 10 |
27 | 95 | Potenský Tomáš | x | x | x | 9 | x | x | 9 |
28 | 31 | Švec Vladislav | 4 | x | x | x | x | x | 4 |